Equipe VétéransLes joueurs
| # | Nom | N° | Age | Matchs | Buts |
|---|
| 1 | Andy Vermeersch | 39 | 1 | 1 | |
| - | Arnaud Brenna | 20 | 1 | 1 | |
| - | Aurélien Damm | 21 | 1 | 0 | |
| - | Axel Volvert | 20 | 2 | 0 | |
| - | Benoit Mathelin | 5 | 44 | 19 | 9 |
| - | Bruno Heydens | 3 | 43 | 15 | 1 |
| - | Colin Pecheur | 35 | 5 | 1 | |
| - | Damien François | 35 | 1 | 0 | |
| - | David Claes | 37 | 2 | 0 | |
| - | Dimitri Thirion | 74 | 37 | 0 | 0 |
| - | Dominique Huvelle | 9 | 52 | 13 | 0 |
| - | Dominque Tonelli | 6 | 41 | 8 | 0 |
| - | Duncan Brundseaux | 29 | 2 | 3 | |
| - | Frédéric Meunier | 46 | 10 | 1 | |
| - | Gérard Magnette | 57 | 12 | 2 | |
| - | Geoffrey Lamour | 26 | 3 | 2 | |
| - | Jean Duchêne | 42 | 5 | 0 | |
| - | Jean Huvelle | 26 | 6 | 0 | |
| - | Jean-Claude Fafchamps | 14 | 56 | 12 | 0 |
| - | Joël Lieffrig | 7 | 51 | 19 | 4 |
| - | Julien Pirozzini | 30 | 10 | 1 | |
| - | Kevin Moreau | 22 | 3 | 0 | |
| - | Marc Leclere | 13 | 38 | 19 | 22 |
| - | Nicolas Collini | 1 | 1 | ||
| - | Pascal Goebels | 43 | 1 | 2 | |
| - | Pascal Lefevre | 1 | 40 | 20 | 0 |
| - | Patrice Hindlet | 4 | 39 | 6 | 0 |
| - | Romain Depaive | 19 | 1 | 0 | |
| - | Rudy Keser | 69 | 43 | 12 | 0 |
| - | Sébastien Ladot | 15 | 40 | 19 | 3 |
| - | Vincent Huet | 23 | 44 | 11 | 0 |
| - | Yves Constant | 2 | 41 | 22 | 0 |
| - | Yves Herman | 43 | 5 | 0 |
prenom
asc


















