1
1
Réserves A1Résultats de la 1
ère
journée
1
ère
journée-
Journée n°1
Dim 12 févr. Meix-dvt-Virton Marbehan -
Journée n°2
Dim 19 févr. Marbehan Villers-dvt-Orval -
Journée n°3
Dim 26 févr. Ethe Marbehan -
Journée n°4
Dim 04 mars Tintigny Marbehan -
Journée n°5
Dim 11 mars Marbehan Etalle A -
Journée n°6
Dim 18 mars Marbehan Meix-dvt-Virton -
Journée n°7
Dim 25 mars Villers-dvt-Orval Marbehan -
Journée n°8
Dim 01 avril Marbehan Ethe -
Journée n°9
Dim 15 avril Marbehan Tintigny -
Journée n°10
Dim 22 avril Etalle A Marbehan
| Dimanche 12 février | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Villers-dvt-Orval | - | Ethe | REMIS |
| 10:00 | Meix-dvt-Virton | - | Marbehan | REMIS |
| 10:00 | Tintigny | - | Etalle A | REMIS |
Réserves A1 Classement
| # | Equipe | J | G | N | P | + | - | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etalle A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ethe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Marbehan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Meix-dvt-Virton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Tintigny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Villers-dvt-Orval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















