2ème provinciale A Classement
Général
Domicile
Extérieur
Attaque
Défense
| # | Equipe | J | G | N | P | + | - | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messancy | 19 | 14 | 3 | 2 | 50 | 18 | +32 | 45 |
| 2 | Ethe | 19 | 14 | 2 | 3 | 46 | 14 | +32 | 44 |
| 3 | Freylange | 19 | 13 | 1 | 5 | 42 | 26 | +16 | 40 |
| 4 | Rossignol | 19 | 12 | 4 | 3 | 46 | 21 | +25 | 40 |
| 5 | Nothomb-Post | 19 | 11 | 3 | 5 | 52 | 28 | +24 | 36 |
| 6 | Etalle | 19 | 9 | 1 | 9 | 42 | 41 | +1 | 28 |
| 7 | Châtillon | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 36 | +2 | 28 |
| 8 | Aubange | 19 | 7 | 6 | 6 | 42 | 37 | +5 | 27 |
| 9 | Marbehan | 19 | 7 | 5 | 7 | 36 | 37 | -1 | 26 |
| 10 | Vance | 19 | 6 | 3 | 10 | 31 | 46 | -15 | 21 |
| 11 | Louftémont | 19 | 5 | 6 | 8 | 29 | 50 | -21 | 21 |
| 12 | Habay-la-Neuve | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 31 | -8 | 20 |
| 13 | Tintigny | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 37 | -10 | 20 |
| 14 | Fouches | 19 | 4 | 5 | 10 | 33 | 42 | -9 | 17 |
| 15 | Mussy | 19 | 3 | 0 | 16 | 23 | 50 | -27 | 9 |
| 16 | Jamoigne-Chiny | 19 | 2 | 1 | 16 | 22 | 68 | -46 | 7 |


















