19
17
2ème provinciale ARésultats de la 19
ème
journée
19
ème
journée-
Journée n°1
Dim 21 août Mussy Marbehan -
Journée n°2
Mer 24 août Marbehan Jamoigne-Chiny -
Journée n°3
Dim 28 août Marbehan Freylange -
Journée n°4
Mer 31 août Habay-la-Neuve Marbehan -
Journée n°5
Dim 04 sept. Marbehan Messancy -
Journée n°6
Dim 11 sept. Ethe Marbehan -
Journée n°7
Dim 18 sept. Marbehan Etalle -
Journée n°8
Dim 25 sept. Rossignol Marbehan -
Journée n°9
Dim 02 oct. Nothomb-Post Marbehan -
Journée n°10
Dim 09 oct. Marbehan Louftémont -
Journée n°11
Dim 16 oct. Fouches Marbehan -
Journée n°12
Dim 23 oct. Marbehan Aubange -
Journée n°13
Dim 30 oct. Châtillon Marbehan -
Journée n°14
Dim 06 nov. Marbehan Vance -
Journée n°15
Dim 13 nov. Tintigny Marbehan -
Journée n°16
Dim 20 nov. Jamoigne-Chiny Marbehan -
Journée n°17
Dim 27 nov. Marbehan Habay-la-Neuve -
Journée n°18
Dim 04 déc. Freylange Marbehan -
Journée n°19
Dim 11 déc. Marbehan Mussy -
Journée n°20
Dim 18 déc. Messancy Marbehan -
Journée n°21
Dim 12 févr. Marbehan Ethe -
Journée n°22
Dim 19 févr. Etalle Marbehan -
Journée n°23
Dim 26 févr. Marbehan Rossignol -
Journée n°24
Dim 04 mars Marbehan Nothomb-Post -
Journée n°25
Dim 11 mars Louftémont Marbehan -
Journée n°26
Dim 18 mars Marbehan Fouches -
Journée n°27
Dim 25 mars Aubange Marbehan -
Journée n°28
Dim 01 avril Marbehan Châtillon -
Journée n°29
Dim 15 avril Vance Marbehan -
Journée n°30
Dim 22 avril Marbehan Tintigny
| Dimanche 11 décembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Nothomb-Post | 2 - 2 | Vance | |
| 14:30 | Châtillon | 2 - 5 | Tintigny | |
| 14:30 | Fouches | 1 - 1 | Habay-la-Neuve | |
| 14:30 | Louftémont | 2 - 2 | Freylange | |
| 15:00 | Rossignol | 2 - 3 | Messancy | |
| 15:00 | Etalle | 0 - 2 | Ethe | |
| 15:00 | Aubange | 2 - 1 | Jamoigne-Chiny | |
| 15:00 | Marbehan | 5 - 2 | Mussy | Détails |
2ème provinciale A Classement
| # | Equipe | J | G | N | P | + | - | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messancy | 19 | 14 | 3 | 2 | 50 | 18 | +32 | 45 |
| 2 | Ethe | 19 | 14 | 2 | 3 | 46 | 14 | +32 | 44 |
| 3 | Freylange | 19 | 13 | 1 | 5 | 42 | 26 | +16 | 40 |
| 4 | Rossignol | 19 | 12 | 4 | 3 | 46 | 21 | +25 | 40 |
| 5 | Nothomb-Post | 19 | 11 | 3 | 5 | 52 | 28 | +24 | 36 |
| 6 | Etalle | 19 | 9 | 1 | 9 | 42 | 41 | +1 | 28 |
| 7 | Châtillon | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 36 | +2 | 28 |
| 8 | Aubange | 19 | 7 | 6 | 6 | 42 | 37 | +5 | 27 |
| 9 | Marbehan | 19 | 7 | 5 | 7 | 36 | 37 | -1 | 26 |
| 10 | Vance | 19 | 6 | 3 | 10 | 31 | 46 | -15 | 21 |
| 11 | Louftémont | 19 | 5 | 6 | 8 | 29 | 50 | -21 | 21 |
| 12 | Habay-la-Neuve | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 31 | -8 | 20 |
| 13 | Tintigny | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 37 | -10 | 20 |
| 14 | Fouches | 19 | 4 | 5 | 10 | 33 | 42 | -9 | 17 |
| 15 | Mussy | 19 | 3 | 0 | 16 | 23 | 50 | -27 | 9 |
| 16 | Jamoigne-Chiny | 19 | 2 | 1 | 16 | 22 | 68 | -46 | 7 |


















