Equipe RéservesLes joueurs
| # | Nom | N° | Age | Matchs | Buts | Jaune | Rouge |
|---|
| 1 | Alexandre Delmer | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Arnaud Brenna | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| - | Arnold Lapraille | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Aurélien Damm | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| - | Benjamin Pecheur | 39 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| - | Christophe Pennetreau | 2 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - | Colin Pecheur | 10 | 35 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| - | Damien François | 21 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | Didier Pecheur | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fabian Mathieu | 20 | 11 | 6 | 0 | 0 | |
| - | Fabien Jacquet | 1 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| - | Frédéric Hubert | 3 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | Geoffrey Lamour | 26 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| - | Grégory Pecheur | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Jean Huvelle | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Jean-François Pennetreau | 5 | 32 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| - | Marc Leclere | 38 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| - | Michel Husson | 46 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| - | Nicolas Sensique | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Olivier Mottet | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Richard Constant | 8 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| - | Yannick Payot | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 |
prenom
asc


















